2026 Tennessee Volunteers
Season in progress — record and statistics through the most recent game.
Schedule & Results
| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|
| Sept. 5 | Furman | Knoxville | W | 56–9 |
| Sept. 12 | Georgia Tech | Atlanta | W | 45–24 |
| Sept. 19 | Kennesaw State | Knoxville | W | 42–9 |
| Sept. 26 | Texas | Knoxville | L | 17–20 |
| Oct. 3 | Auburn | Knoxville | W | 24–14 |
| Oct. 10 | Arkansas | Fayetteville | W | 24–17 |
| Oct. 17 | Alabama | Knoxville | W | 26–10 |
| Oct. 24 | South Carolina | Columbia | L | 24–27 |
| Nov. 7 | Kentucky | Knoxville | W | 34–6 |
| Nov. 14 | Texas A&M | College Station | W | 22–7 |
| Nov. 21 | LSU | Knoxville | | — |
| Nov. 28 | Vanderbilt | Nashville | | — (NIGHT: 6 - 8pm ET start) |
Player Stats by Game
Sept. 5 vs. Furman — W 56–9
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Faizon Brandon | 13/17 | 226 | 3 | 0 |
| George MacIntyre | 5/7 | 56 | 1 | 0 |
| Ryan Staub | 3/3 | 27 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| DeSean Bishop | 14 | 97 | 6.9 | 1 | 20 |
| Justin Baker | 3 | 89 | 29.7 | 1 | 73 |
| Faizon Brandon | 10 | 68 | 6.8 | 2 | 22 |
| Javin Gordon | 10 | 47 | 4.7 | 0 | 24 |
| Daune Morris | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 8 |
| Hunter Barnes | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 |
| Team | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Mike Matthews | 4 | 132 | 33.0 | 2 | 57 |
| Radarious Jackson | 3 | 38 | 12.7 | 0 | 25 |
| TK Keys | 2 | 29 | 14.5 | 1 | 22 |
| Travis Smith Jr. | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 15 |
| Javin Gordon | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Ethan Davis | 1 | 17 | 17.0 | 1 | 17 |
| Nathan Roberts | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 |
| Trent Thomas | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| Deon Hardin | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Braylon Staley | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
| Tyreek King | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | TD |
|---|
| Xavier Gilliam | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Amare Campbell | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Telander | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qua Moss | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jadon Perlotte | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Scott | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ White | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Spillman | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tevis Metcalf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Hardge | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Robinson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Poteat III | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dereon Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hezekiah Harris | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mariyon Dye | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DJ Burks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Metcalf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Norman | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kedric Golston II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darryl Rivers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamyan Theodore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejuan Lane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Redmond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Burns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daevin Hobbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Cooper Ranvier | 0/0 | 0 | 7/7 | 7 |
| Josh Turbyville | 0/0 | 0 | 1/1 | 1 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Jackson Ross | 2 | 89 | 44.5 | 52 | 1 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Daune Morris | 1 | 23 | 0 | — | — | — |
| Joakim Dodson | 1 | 20 | 0 | — | — | — |
| Qua Moss | — | — | — | 1 | 12 | 0 |
Sept. 12 vs. Georgia Tech — W 45–24
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Faizon Brandon | 10/21 | 148 | 2 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| DeSean Bishop | 20 | 147 | 7.4 | 2 | 33 |
| Daune Morris | 10 | 98 | 9.8 | 1 | 47 |
| Javin Gordon | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 8 |
| Faizon Brandon | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 11 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Radarious Jackson | 3 | 64 | 21.3 | 0 | 45 |
| Ethan Davis | 2 | 26 | 13.0 | 1 | 25 |
| Braylon Staley | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 20 |
| Mike Matthews | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 12 |
| DeSean Bishop | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| DaSaahn Brame | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | TD |
|---|
| Arion Carter | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amare Campbell | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ty Redmond | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TJ Metcalf | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua Moss | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edwin Spillman | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Norman | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mariyon Dye | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Dejuan Lane | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jeremiah Telander | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Dylan Lewis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayin Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Robinson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Gilliam | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Tim Merritt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Turbyville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Utley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Poteat III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Dejuan Lane | 1 | 41 | 1 |
| Jeremiah Telander | 1 | 12 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Cooper Ranvier | 1/1 | 32 | 6/6 | 9 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Jackson Ross | 3 | 134 | 44.7 | 48 | 1 |
| Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Returns
| Player | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Qua Moss | 2 | 1 | 0 |
Sept. 19 vs. Kennesaw State — W 42–9
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Faizon Brandon | 18/26 | 178 | 1 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Daune Morris | 14 | 116 | 8.3 | 1 | 42 |
| Hunter Barnes | 7 | 63 | 9.0 | 1 | 38 |
| Faizon Brandon | 11 | 47 | 4.3 | 1 | 13 |
| DeSean Bishop | 9 | 42 | 4.7 | 1 | 10 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Braylon Staley | 4 | 59 | 14.8 | 1 | 35 |
| Mike Matthews | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 18 |
| Trent Thomas | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| DeSean Bishop | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| TK Keys | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Radarious Jackson | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| Luca Wolf | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Daune Morris | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Travis Smith Jr. | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | TD |
|---|
| Arion Carter | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kayin Lee | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Spillman | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier Gilliam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amare Campbell | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Metcalf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua Moss | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Telander | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayden Rouse | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Merritt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Norman | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tre Poteat III | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariyon Dye | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sidney Walton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Gentle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Lewis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Scott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Finch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejuan Lane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Redmond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Utley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tevis Metcalf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kedric Golston II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Gooden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breeze Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Cooper Ranvier | 2/2 | 43 | 4/4 | 10 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Jackson Ross | 2 | 92 | 46.0 | 47 | 1 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Daune Morris | 1 | 25 | 0 | — | — | — |
| Qua Moss | — | — | — | 1 | 24 | 0 |
Sept. 26 vs. Texas — L 17–20
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Faizon Brandon | 17/29 | 145 | 1 | 0 |
| George MacIntyre | 1/3 | 6 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| DeSean Bishop | 11 | 34 | 3.1 | 0 | 7 |
| Daune Morris | 9 | 33 | 3.7 | 0 | 13 |
| Faizon Brandon | 23 | 2 | 0.1 | 0 | 16 |
| George MacIntyre | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Mike Matthews | 4 | 72 | 18.0 | 1 | 30 |
| Braylon Staley | 7 | 45 | 6.4 | 0 | 11 |
| DaSaahn Brame | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 |
| DeSean Bishop | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 13 |
| Daune Morris | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | TD |
|---|
| Arion Carter | 11 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 6 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Carson Gentle | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua Moss | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amare Campbell | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Daevin Hobbs | 5 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| TJ Metcalf | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Gilliam | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jeremiah Telander | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejuan Lane | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayin Lee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Redmond | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Norman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariyon Dye | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DJ Burks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Spillman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Campbell | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Travis Smith Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Wyatt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Kayin Lee | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Cooper Ranvier | 1/1 | 33 | 2/2 | 5 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Jackson Ross | 7 | 324 | 46.3 | 51 | 1 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Daune Morris | 2 | 36 | 0 | — | — | — |
| Qua Moss | — | — | — | 3 | 58 | 1 |
Oct. 3 vs. Auburn — W 24–14
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| George MacIntyre | 8/10 | 86 | 0 | 0 |
| Faizon Brandon | 3/8 | 0 | 0 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| DeSean Bishop | 34 | 220 | 6.5 | 3 | 44 |
| Daune Morris | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 9 |
| Justin Baker | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| George MacIntyre | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Faizon Brandon | 4 | -9 | -2.3 | 0 | 7 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Mike Matthews | 4 | 57 | 14.3 | 0 | 42 |
| DaSaahn Brame | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Braylon Staley | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 12 |
| Trent Thomas | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Radarious Jackson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | TD |
|---|
| Dejuan Lane | 9 | 6 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| Amare Campbell | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TJ Metcalf | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Redmond | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Arion Carter | 6 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Jeremiah Telander | 6 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Tevis Metcalf | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edwin Spillman | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kayin Lee | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Gilliam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Gentle | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariyon Dye | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daevin Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Norman | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Dejuan Lane | 1 | 32 | 0 |
| Tevis Metcalf | 1 | 4 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Cooper Ranvier | 1/1 | 36 | 3/3 | 6 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Jackson Ross | 6 | 265 | 44.2 | 51 | 5 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Daune Morris | 1 | 24 | 0 | — | — | — |
| Luca Wolf | 1 | 7 | 0 | — | — | — |
| Daune Morris | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
Oct. 10 vs. Arkansas — W 24–17
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| George MacIntyre | 18/29 | 247 | 1 | 2 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| DeSean Bishop | 19 | 138 | 7.3 | 1 | 59 |
| Daune Morris | 8 | 33 | 4.1 | 0 | 12 |
| Mike Matthews | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 |
| DaSaahn Brame | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| George MacIntyre | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | -13 | -4.3 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| DaSaahn Brame | 3 | 87 | 29.0 | 0 | 68 |
| Mike Matthews | 4 | 78 | 19.5 | 0 | 33 |
| Braylon Staley | 7 | 53 | 7.6 | 0 | 22 |
| Daune Morris | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 |
| Trent Thomas | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 5 |
Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | TD |
|---|
| TJ Metcalf | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amare Campbell | 7 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
| Dejuan Lane | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ty Redmond | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Qua Moss | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arion Carter | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Gilliam | 4 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 0 |
| Jeremiah Telander | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daevin Hobbs | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Norman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Edwin Spillman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayin Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carson Gentle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George MacIntyre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariyon Dye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radarious Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Finch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Cooper Ranvier | 1/2 | 49 | 3/3 | 6 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Jackson Ross | 4 | 190 | 47.5 | 57 | 2 |
Returns
| Player | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Qua Moss | 2 | 20 | 0 |
Oct. 17 vs. Alabama — W 26–10
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| George MacIntyre | 21/31 | 197 | 0 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| DeSean Bishop | 32 | 159 | 5.0 | 2 | 20 |
| Daune Morris | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 7 |
| George MacIntyre | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | -7 | -3.5 | 0 | 0 |
| Mike Matthews | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Mike Matthews | 7 | 85 | 12.1 | 0 | 19 |
| DaSaahn Brame | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 26 |
| Radarious Jackson | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 17 |
| DeSean Bishop | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 14 |
| TK Keys | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 |
| Braylon Staley | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 |
| Javin Gordon | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Daune Morris | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | TD |
|---|
| Amare Campbell | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TJ Metcalf | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dejuan Lane | 5 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
| Ty Redmond | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arion Carter | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremiah Telander | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| Edwin Spillman | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua Moss | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kayin Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaSaahn Brame | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Rouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daevin Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Gilliam | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 |
| JJ Finch | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Jordan Norman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Kayin Lee | 1 | 0 | 0 |
| Dejuan Lane | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Cooper Ranvier | 4/4 | 41 | 2/2 | 14 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Jackson Ross | 4 | 159 | 39.8 | 44 | 2 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Team | 1 | -5 | 0 | — | — | — |
| Team | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
Oct. 24 vs. South Carolina — L 24–27
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| George MacIntyre | 16/23 | 136 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| DeSean Bishop | 32 | 120 | 3.8 | 1 | 20 |
| Javin Gordon | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 11 |
| George MacIntyre | 7 | 9 | 1.3 | 0 | 12 |
| Mike Matthews | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8 |
| Daune Morris | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 3 |
| DaSaahn Brame | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Braylon Staley | 6 | 56 | 9.3 | 0 | 27 |
| Mike Matthews | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 19 |
| DaSaahn Brame | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| DeSean Bishop | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Radarious Jackson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Javin Gordon | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | TD |
|---|
| Dejuan Lane | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Metcalf | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amare Campbell | 6 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Ty Redmond | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jeremiah Telander | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Xavier Gilliam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan Robinson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arion Carter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariyon Dye | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edwin Spillman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua Moss | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| TJ White | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daevin Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Norman | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| JJ Finch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamyan Theodore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| TJ Metcalf | 1 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Cooper Ranvier | 1/1 | 37 | 3/3 | 6 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Jackson Ross | 4 | 173 | 43.3 | 50 | 1 |
Nov. 7 vs. Kentucky — W 34–6
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| George MacIntyre | 9/14 | 125 | 0 | 0 |
| Faizon Brandon | 1/1 | 24 | 1 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| DeSean Bishop | 25 | 109 | 4.4 | 2 | 19 |
| Daune Morris | 5 | 85 | 17.0 | 1 | 66 |
| Faizon Brandon | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| Braylon Staley | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Javin Gordon | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
| George MacIntyre | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 8 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Braylon Staley | 4 | 50 | 12.5 | 0 | 34 |
| Mike Matthews | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 24 |
| Radarious Jackson | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 |
| Luca Wolf | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| DaSaahn Brame | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Defense
| Player | Tackles | Solo | Sacks | TFL | PD | TD |
|---|
| Arion Carter | 13 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jeremiah Telander | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua Moss | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Edwin Spillman | 9 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| TJ Metcalf | 8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Ty Redmond | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amare Campbell | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dejuan Lane | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Norman | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Kayin Lee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Finch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyree Weathersby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Burks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daevin Hobbs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Gilliam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hezekiah Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
