
Georgia Bulldogs
4-0 overall0-0 SECHome 3-0Away 1-0Opponents combined 88-33
Schedule
| Date | Opponent | Result / Time | Opp Record |
|---|---|---|---|
| Nov 2 | vs North Carolina Central Eagles | W 78-62 | 0-4 |
| Nov 6 | vs Presbyterian Blue Hose | W 91-77 | 0-3 |
| Nov 9 | vs Florida Gulf Coast Eagles | W 80-72 | 2-3 |
| Nov 13 | at North Carolina Tar Heels | W 78-70 | 3-1 |
| Nov 16 | vs Jacksonville Dolphins | 7:00 PM ET | 2-1 |
| Nov 20 | at Georgia Tech Yellow Jackets | 8:00 PM ET | 4-0 |
| Nov 26 | vs Cincinnati Bearcats (neutral) | 11:00 AM ET | 3-1 |
| Dec 1 | vs Boston College Eagles | 5:00 PM ET | 4-0 |
| Dec 8 | vs Duke Blue Devils (neutral) | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Dec 13 | vs Alabama A&M Bulldogs | 2:00 PM ET | 3-2 |
| Dec 16 | vs West Georgia Wolves | 6:00 PM ET | 0-4 |
| Dec 20 | vs Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 2:00 PM ET | 1-3 |
| Dec 29 | vs North Florida Ospreys | 7:00 PM ET | 1-3 |
| Jan 2 | at Ole Miss Rebels | 1:00 PM ET | 3-0 |
| Jan 5 | vs (7) Texas Longhorns | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 9 | at Auburn Tigers | 1:00 PM ET | 2-1 |
| Jan 12 | vs Oklahoma Sooners | 7:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 16 | vs Mississippi State Bulldogs | 3:30 PM ET | 3-1 |
| Jan 19 | at (19) Arkansas Razorbacks | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 23 | vs (1) Florida Gators | 4:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 30 | vs LSU Tigers | 3:30 PM ET | 4-0 |
| Feb 3 | at (11) Tennessee Volunteers | 7:00 PM ET | 3-0 |
| Feb 6 | at South Carolina Gamecocks | 8:30 PM ET | 4-0 |
| Feb 9 | vs (22) Vanderbilt Commodores | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 13 | at Texas A&M Aggies | 3:30 PM ET | 4-0 |
| Feb 16 | vs (24) Kentucky Wildcats | 7:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 20 | at (1) Florida Gators | 8:30 PM ET | 4-0 |
| Feb 24 | at Oklahoma Sooners | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 27 | vs Missouri Tigers | 6:00 PM ET | 3-1 |
| Mar 3 | at (18) Alabama Crimson Tide | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Mar 6 | vs South Carolina Gamecocks | 12:00 PM ET | 4-0 |
Team Stats
General
| Rebounds Per Game | 40.3 |
| Assist To Turnover Ratio | 1.4 |
| Fouls Per Game | 16.8 |
| Games Played | 4 |
| Rebounds | 161 |
| Rebounds | 161 |
Offensive
| Free Throw Percentage | 67.0 |
| Average Field Goals Made | 28.3 |
| Average Field Goals Attempted | 64.3 |
| Average 3-Point Field Goals Made | 9.5 |
| Average 3-Point Field Goals Attempted | 28.3 |
| Average Free Throws Made | 15.8 |
| Average Free Throws Attempted | 23.5 |
| Points Per Game | 81.8 |
| Offensive Rebounds Per Game | 14.8 |
| Assists Per Game | 11.8 |
| Turnovers Per Game | 8.3 |
| 2-Point Field Goal Percentage | 52.1 |
| Scoring Efficiency | 1.272 |
| Shooting Efficiency | 0.51 |
Defensive
| Defensive Rebounds Per Game | 25.5 |
| Blocks Per Game | 4.0 |
| Steals Per Game | 8.0 |
| Defensive Rebounds | 102 |
| Steals | 32 |
| Blocks | 16 |
Season statistics through 2026-11-15 19:32 ET.
Individual Stats
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Cain | 4 | 31.3 | 17.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 52.9 | 42.9 | 62.5 |
| Kanon Catchings | 4 | 28.3 | 15.8 | 6.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 43.1 | 33.3 | 57.9 |
| Marcus Millender | 4 | 29.3 | 13.5 | 3.5 | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 43.6 | 40.0 | 87.5 |
| Kareem Stagg | 3 | 22.0 | 9.0 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 50.0 | 40.0 | 77.8 |
| Brady Dunlap | 4 | 16.3 | 6.8 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 25.0 | 26.1 | 77.8 |
| James Scott | 4 | 27.8 | 6.0 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 90.9 | 0.0 | 50.0 |
| Freddie Dilione V | 4 | 19.5 | 5.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 75.0 |
| Andrew Osasuyi | 4 | 9.0 | 4.3 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 54.5 | 0.0 | 62.5 |
| Donovan Williams Jr. | 4 | 10.5 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 55.6 | 50.0 | 40.0 |
| Mading Kuany | 4 | 8.5 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 30.8 | 36.4 | 0.0 |
| David Ugonna Ike | 4 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
Per-game averages for the season through 2026-11-15 19:32 ET.
Games
Previews
Results
Georgia Bulldogs at North Carolina Tar Heels — Georgia Bulldogs 78, North Carolina Tar Heels 70November 13, 2026Florida Gulf Coast Eagles at Georgia Bulldogs — Georgia Bulldogs 80, Florida Gulf Coast Eagles 72November 9, 2026Presbyterian Blue Hose at Georgia Bulldogs — Georgia Bulldogs 91, Presbyterian Blue Hose 77November 6, 2026North Carolina Central Eagles at Georgia Bulldogs — Georgia Bulldogs 78, North Carolina Central Eagles 62November 2, 2026
AP and CCH ranks are the current AP Top 25 and USA Today Coaches Poll for each squad. Game previews and results cover every SEC team's games.