
Mississippi State Bulldogs
3-1 overall0-0 SECHome 3-0Away 0-0Opponents combined 95-27
Schedule
| Date | Opponent | Result / Time | Opp Record |
|---|---|---|---|
| Nov 2 | vs Tennessee Tech Golden Eagles | W 106-88 | 3-2 |
| Nov 5 | vs Northwestern State Demons | W 82-44 | 1-4 |
| Nov 9 | vs Jackson State Tigers | W 98-57 | 2-3 |
| Nov 13 | vs Xavier Musketeers (neutral) | L 63-81 | 4-0 |
| Nov 17 | at UCF Knights | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Nov 20 | vs Tulsa Golden Hurricane (neutral) | 7:30 PM ET | 3-0 |
| Nov 25 | vs Wake Forest Demon Deacons (neutral) | 7:30 PM ET | 3-1 |
| Dec 2 | vs Georgia Tech Yellow Jackets | 9:15 PM ET | 4-0 |
| Dec 7 | vs Alabama A&M Bulldogs | 7:00 PM ET | 3-2 |
| Dec 12 | at Marquette Golden Eagles | 6:30 PM ET | 2-2 |
| Dec 15 | vs Mississippi Valley State Delta Devils | 7:30 PM ET | 0-4 |
| Dec 19 | vs VCU Rams (neutral) | 3:00 PM ET | 2-1 |
| Dec 28 | vs Campbell Fighting Camels | 7:30 PM ET | 1-3 |
| Jan 2 | vs (18) Alabama Crimson Tide | 6:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 6 | at (22) Vanderbilt Commodores | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 9 | at Oklahoma Sooners | 6:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 13 | vs (1) Florida Gators | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 16 | at Georgia Bulldogs | 3:30 PM ET | 4-0 |
| Jan 20 | vs (24) Kentucky Wildcats | 8:30 PM ET | 3-1 |
| Jan 23 | vs South Carolina Gamecocks | 1:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 26 | at Auburn Tigers | 7:00 PM ET | 2-1 |
| Jan 30 | at (19) Arkansas Razorbacks | 8:30 PM ET | 3-1 |
| Feb 3 | vs Missouri Tigers | 8:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 6 | vs Texas A&M Aggies | 6:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 13 | at Ole Miss Rebels | 8:30 PM ET | 3-0 |
| Feb 16 | at (18) Alabama Crimson Tide | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 20 | vs LSU Tigers | 6:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 24 | vs (7) Texas Longhorns | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 27 | at South Carolina Gamecocks | 1:00 PM ET | 4-0 |
| Mar 2 | at (11) Tennessee Volunteers | 6:00 PM ET | 3-0 |
| Mar 6 | vs Ole Miss Rebels | 4:00 PM ET | 3-0 |
Team Stats
General
| Rebounds Per Game | 45.3 |
| Assist To Turnover Ratio | 1.1 |
| Fouls Per Game | 17.5 |
| Games Played | 4 |
| Rebounds | 181 |
| Rebounds | 181 |
Offensive
| Free Throw Percentage | 72.0 |
| Average Field Goals Made | 30.5 |
| Average Field Goals Attempted | 64.3 |
| Average 3-Point Field Goals Made | 8.3 |
| Average 3-Point Field Goals Attempted | 26.0 |
| Average Free Throws Made | 18.0 |
| Average Free Throws Attempted | 25.0 |
| Points Per Game | 87.3 |
| Offensive Rebounds Per Game | 15.8 |
| Assists Per Game | 15.5 |
| Turnovers Per Game | 13.5 |
| 2-Point Field Goal Percentage | 58.2 |
| Scoring Efficiency | 1.358 |
| Shooting Efficiency | 0.54 |
Defensive
| Defensive Rebounds Per Game | 29.5 |
| Blocks Per Game | 5.0 |
| Steals Per Game | 6.0 |
| Defensive Rebounds | 118 |
| Steals | 24 |
| Blocks | 20 |
Season statistics through 2026-11-15 19:32 ET.
Individual Stats
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Hubbard | 4 | 28.5 | 16.5 | 1.8 | 4.5 | 0.8 | 0.0 | 44.2 | 45.8 | 85.0 |
| King Grace | 4 | 16.8 | 12.0 | 4.0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 59.4 | 46.7 | 75.0 |
| RJ Johnson | 4 | 22.0 | 9.3 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 37.5 | 21.4 | 76.9 |
| Tajuan Simpkins | 4 | 19.8 | 9.3 | 2.8 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 53.8 | 33.3 | 62.5 |
| Thomas Bassong | 4 | 20.5 | 8.5 | 6.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 52.0 | 0.0 | 61.5 |
| Kimani Hamilton | 4 | 23.0 | 7.3 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 47.4 | 14.3 | 83.3 |
| Tristan Reed | 4 | 12.8 | 7.0 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 56.5 | 0.0 | 40.0 |
| Willie Burnett III | 4 | 11.0 | 5.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 37.5 | 88.9 |
| Tee Bartlett | 2 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| Kendyl Sanders | 4 | 12.0 | 4.0 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 40.0 | 30.0 | 50.0 |
| Jalyn Collingwood | 4 | 13.8 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 26.7 | 12.5 | 50.0 |
| ND Okafor | 4 | 15.3 | 3.0 | 4.8 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 55.6 | 0.0 | 100.0 |
| Gai Chol | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ashton Magee | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Per-game averages for the season through 2026-11-15 19:32 ET.
Games
Previews
Results
Xavier Musketeers at Mississippi State Bulldogs — Mississippi State Bulldogs 63, Xavier Musketeers 81November 13, 2026Jackson State Tigers at Mississippi State Bulldogs — Mississippi State Bulldogs 98, Jackson State Tigers 57November 9, 2026Northwestern State Demons at Mississippi State Bulldogs — Mississippi State Bulldogs 82, Northwestern State Demons 44November 5, 2026Tennessee Tech Golden Eagles at Mississippi State Bulldogs — Mississippi State Bulldogs 106, Tennessee Tech Golden Eagles 88November 2, 2026
AP and CCH ranks are the current AP Top 25 and USA Today Coaches Poll for each squad. Game previews and results cover every SEC team's games.