
(11) Tennessee Volunteers
AP No. 11Coaches No. 93-0 overall0-0 SECHome 3-0Away 0-0Opponents combined 88-31
Schedule
| Date | Opponent | Result / Time | Opp Record |
|---|---|---|---|
| Nov 3 | vs Wofford Terriers | W 90-59 | 2-3 |
| Nov 9 | vs Radford Highlanders | W 70-47 | 1-3 |
| Nov 13 | vs Tennessee State Tigers | W 83-78 | 2-2 |
| Nov 17 | vs Michigan State Spartans | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Nov 20 | vs Coastal Carolina Chanticleers | 7:00 PM ET | 2-2 |
| Nov 24 | vs Maryland Terrapins (neutral) | 3:00 PM ET | 1-2 |
| Dec 1 | vs Florida State Seminoles | 7:00 PM ET | 3-1 |
| Dec 6 | vs NC State Wolfpack (neutral) | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Dec 11 | at Purdue Boilermakers | 8:00 PM ET | 2-2 |
| Dec 16 | vs Morehead State Eagles | 8:00 PM ET | 2-2 |
| Dec 20 | vs Marist Red Foxes | 4:00 PM ET | 1-3 |
| Dec 29 | vs Norfolk State Spartans | 7:00 PM ET | 2-3 |
| Jan 2 | vs (22) Vanderbilt Commodores | 2:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 6 | at Auburn Tigers | 7:00 PM ET | 2-1 |
| Jan 9 | at LSU Tigers | 8:30 PM ET | 4-0 |
| Jan 13 | vs Missouri Tigers | 7:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 16 | vs (19) Arkansas Razorbacks | 12:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 23 | at (24) Kentucky Wildcats | 2:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 26 | at Texas A&M Aggies | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 30 | vs (1) Florida Gators | TBD | 4-0 |
| Feb 3 | vs Georgia Bulldogs | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 6 | at Missouri Tigers | 1:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 10 | at Oklahoma Sooners | 7:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 13 | vs (24) Kentucky Wildcats | 4:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 17 | at Ole Miss Rebels | 7:00 PM ET | 3-0 |
| Feb 20 | vs (18) Alabama Crimson Tide | 2:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 23 | vs South Carolina Gamecocks | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 27 | at (7) Texas Longhorns | TBD | 4-0 |
| Mar 2 | vs Mississippi State Bulldogs | 6:00 PM ET | 3-1 |
| Mar 6 | at (22) Vanderbilt Commodores | 2:00 PM ET | 4-0 |
Team Stats
General
| Rebounds Per Game | 42.7 |
| Assist To Turnover Ratio | 1.2 |
| Fouls Per Game | 19.3 |
| Games Played | 3 |
| Rebounds | 128 |
| Rebounds | 128 |
Offensive
| Free Throw Percentage | 75.9 |
| Average Field Goals Made | 27.0 |
| Average Field Goals Attempted | 56.7 |
| Average 3-Point Field Goals Made | 7.0 |
| Average 3-Point Field Goals Attempted | 22.7 |
| Average Free Throws Made | 20.0 |
| Average Free Throws Attempted | 26.3 |
| Points Per Game | 81.0 |
| Offensive Rebounds Per Game | 11.3 |
| Assists Per Game | 17.3 |
| Turnovers Per Game | 14.3 |
| 2-Point Field Goal Percentage | 58.8 |
| Scoring Efficiency | 1.429 |
| Shooting Efficiency | 0.54 |
Defensive
| Defensive Rebounds Per Game | 31.3 |
| Blocks Per Game | 5.3 |
| Steals Per Game | 8.3 |
| Defensive Rebounds | 94 |
| Steals | 25 |
| Blocks | 16 |
Season statistics through 2026-11-15 19:32 ET.
Individual Stats
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrence Hill Jr. | 3 | 26.3 | 18.0 | 3.3 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 51.5 | 33.3 | 87.5 |
| Jalen Haralson | 3 | 19.0 | 10.7 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 52.4 | 0.0 | 71.4 |
| Dai Dai Ames | 3 | 19.7 | 10.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 47.6 | 37.5 | 87.5 |
| Tyler Lundblade | 3 | 23.7 | 9.7 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 100.0 |
| DeWayne Brown II | 3 | 22.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 57.1 | 0.0 | 100.0 |
| Juke Harris | 3 | 25.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 22.7 | 21.4 | 61.5 |
| Miles Rubin | 3 | 22.0 | 7.0 | 5.7 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 83.3 | 0.0 | 20.0 |
| Troy Henderson | 3 | 13.7 | 5.7 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 45.5 | 42.9 | 100.0 |
| Braedan Lue | 3 | 20.3 | 3.7 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 71.4 | 0.0 | 33.3 |
| Manny Green | 2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marquis Clark | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| Christian Fermin | 3 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Campbell Duncan | 1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chris Washington Jr. | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Per-game averages for the season through 2026-11-15 19:32 ET.
Games
Previews
Results
Tennessee State Tigers at Tennessee Volunteers — Tennessee Volunteers 83, Tennessee State Tigers 78November 13, 2026Radford Highlanders at Tennessee Volunteers — Tennessee Volunteers 70, Radford Highlanders 47November 9, 2026Wofford Terriers at Tennessee Volunteers — Tennessee Volunteers 90, Wofford Terriers 59November 3, 2026
AP and CCH ranks are the current AP Top 25 and USA Today Coaches Poll for each squad. Game previews and results cover every SEC team's games.