
Texas A&M Aggies
4-0 overall0-0 SECHome 4-0Away 0-0Opponents combined 89-37
Schedule
| Date | Opponent | Result / Time | Opp Record |
|---|---|---|---|
| Nov 3 | vs Alabama State Hornets | W 97-66 | 1-2 |
| Nov 6 | vs Northern Kentucky Norse | W 104-67 | 2-3 |
| Nov 9 | vs UL Monroe Warhawks | W 108-67 | 1-5 |
| Nov 12 | vs Oklahoma State Cowboys | W 88-69 | 2-1 |
| Nov 16 | vs SE Louisiana Lions | 8:30 PM ET | 1-2 |
| Nov 19 | at TCU Horned Frogs | 8:00 PM ET | 4-0 |
| Nov 25 | vs Xavier Musketeers (neutral) | 2:30 PM ET | 4-0 |
| Nov 27 | vs Marquette Golden Eagles (neutral) | 5:00 PM ET | 2-2 |
| Dec 2 | vs Stanford Cardinal | 9:15 PM ET | 3-1 |
| Dec 6 | vs Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 4:00 PM ET | 0-4 |
| Dec 12 | vs Florida State Seminoles (neutral) | 3:00 PM ET | 3-1 |
| Dec 17 | vs Holy Cross Crusaders | 7:00 PM ET | 0-4 |
| Dec 21 | vs North Florida Ospreys | 2:00 PM ET | 1-3 |
| Dec 29 | vs Prairie View A&M Panthers | 8:00 PM ET | 2-3 |
| Jan 2 | vs Auburn Tigers | 8:30 PM ET | 2-1 |
| Jan 5 | at Missouri Tigers | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 9 | at South Carolina Gamecocks | 3:30 PM ET | 4-0 |
| Jan 12 | vs (19) Arkansas Razorbacks | 7:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 16 | vs LSU Tigers | 6:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 20 | at (1) Florida Gators | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 23 | at Ole Miss Rebels | 6:00 PM ET | 3-0 |
| Jan 26 | vs (11) Tennessee Volunteers | 7:00 PM ET | 3-0 |
| Jan 30 | at (22) Vanderbilt Commodores | 2:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 2 | vs Oklahoma Sooners | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 6 | at Mississippi State Bulldogs | 6:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 13 | vs Georgia Bulldogs | 3:30 PM ET | 4-0 |
| Feb 17 | at (7) Texas Longhorns | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 20 | vs (22) Vanderbilt Commodores | TBD | 4-0 |
| Feb 23 | vs (18) Alabama Crimson Tide | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 27 | at LSU Tigers | 8:30 PM ET | 4-0 |
| Mar 3 | at (24) Kentucky Wildcats | 7:00 PM ET | 3-1 |
| Mar 6 | vs (7) Texas Longhorns | 8:00 PM ET | 4-0 |
Team Stats
General
| Rebounds Per Game | 41.5 |
| Assist To Turnover Ratio | 1.4 |
| Fouls Per Game | 20.8 |
| Games Played | 4 |
| Rebounds | 166 |
| Rebounds | 166 |
Offensive
| Free Throw Percentage | 67.2 |
| Average Field Goals Made | 33.8 |
| Average Field Goals Attempted | 65.3 |
| Average 3-Point Field Goals Made | 10.3 |
| Average 3-Point Field Goals Attempted | 27.0 |
| Average Free Throws Made | 21.5 |
| Average Free Throws Attempted | 32.0 |
| Points Per Game | 99.3 |
| Offensive Rebounds Per Game | 12.3 |
| Assists Per Game | 18.3 |
| Turnovers Per Game | 12.8 |
| 2-Point Field Goal Percentage | 61.4 |
| Scoring Efficiency | 1.521 |
| Shooting Efficiency | 0.60 |
Defensive
| Defensive Rebounds Per Game | 29.3 |
| Blocks Per Game | 6.3 |
| Steals Per Game | 12.8 |
| Defensive Rebounds | 117 |
| Steals | 51 |
| Blocks | 25 |
Season statistics through 2026-11-15 19:32 ET.
Individual Stats
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ Haggerty | 4 | 24.0 | 19.0 | 3.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 59.6 | 45.5 | 71.4 |
| Jordan Pope | 4 | 24.3 | 17.0 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 56.8 | 38.5 | 88.9 |
| Jalen Shelley | 4 | 20.3 | 9.8 | 8.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 56.0 | 40.0 | 43.8 |
| Mackenzie Mgbako | 4 | 21.0 | 9.5 | 4.5 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 31.4 | 26.3 | 73.3 |
| Zach Clemence | 4 | 15.5 | 9.0 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 47.4 | 50.0 | 76.5 |
| Tyshawn Archie | 4 | 14.8 | 8.8 | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 62.5 | 50.0 | 33.3 |
| Rylan Griffen | 3 | 21.0 | 8.0 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 46.2 | 55.6 | 87.5 |
| Cade Phillips | 3 | 18.0 | 7.7 | 5.3 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | 66.7 | 0.0 | 37.5 |
| Josh Irving | 4 | 13.3 | 7.0 | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 75.0 | 100.0 | 60.0 |
| Neiko Mundey | 3 | 9.0 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 55.6 | 33.3 | 66.7 |
| Jamie Vinson | 4 | 8.5 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 37.5 | 0.0 | 50.0 |
| Jalen Reece | 4 | 13.3 | 1.8 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 25.0 | 12.5 | 0.0 |
| Chris McDermott | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Preston Clark | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jeremiah Green | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kyle Moran | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lukas Walls | 3 | 8.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Per-game averages for the season through 2026-11-15 19:32 ET.
Games
Previews
Results
Oklahoma State Cowboys at Texas A&M Aggies — Texas A&M Aggies 88, Oklahoma State Cowboys 69November 12, 2026UL Monroe Warhawks at Texas A&M Aggies — Texas A&M Aggies 108, UL Monroe Warhawks 67November 9, 2026Northern Kentucky Norse at Texas A&M Aggies — Texas A&M Aggies 104, Northern Kentucky Norse 67November 6, 2026Alabama State Hornets at Texas A&M Aggies — Texas A&M Aggies 97, Alabama State Hornets 66November 3, 2026
AP and CCH ranks are the current AP Top 25 and USA Today Coaches Poll for each squad. Game previews and results cover every SEC team's games.