2019 Tennessee Volunteers
Wins vacated by NCAA Committee on Infractions ruling (July 2023).
Schedule & Results
| Date | Opponent | Site | Result | Score |
|---|
| Aug. 31 | Georgia State | Knoxville | L | 30–38 |
| Sept. 7 | BYU | Knoxville | L | 26–29 (Night game; 2OT) |
| Sept. 14 | Chattanooga | Knoxville | W | 45–0 |
| Sept. 21 | Florida | Gainesville | L | 3–34 |
| Oct. 5 | Georgia | Knoxville | L | 14–43 (Night game) |
| Oct. 12 | Mississippi State | Knoxville | W | 20–10 |
| Oct. 19 | Alabama | Tuscaloosa | L | 13–35 (Night game) |
| Oct. 26 | South Carolina | Knoxville | W | 41–21 |
| Nov. 2 | UAB | Knoxville | W | 30–7 (Night game) |
| Nov. 9 | Kentucky | Lexington | W | 17–13 (Night game) |
| Nov. 23 | Missouri | Columbia | W | 24–20 (Night game) |
| Nov. 30 | Vanderbilt | Knoxville | W | 28–10 |
| Jan. 2 | Indiana | Jacksonville | W | 23–22 (TaxSlayer Gator Bowl; Night game) |
Player Stats by Game
Aug. 31 vs. Georgia State — L 30–38
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 26/40 | 311 | 2 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Ty Chandler | 6 | 48 | 8.0 | 1 | 31 |
| Eric Gray | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 7 |
| Tim Jordan | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 5 |
| Ramel Keyton | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Jarrett Guarantano | 10 | -10 | -1.0 | 0 | 8 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Jauan Jennings | 7 | 108 | 15.4 | 1 | 34 |
| Dom Wood-Anderson | 3 | 79 | 26.3 | 0 | 54 |
| Eric Gray | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 14 |
| Marquez Callaway | 3 | 46 | 15.3 | 1 | 27 |
| Joshua Palmer | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 |
| Ty Chandler | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Tim Jordan | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Cedric Tillman | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Austin Pope | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 3/3 | 48 | 3/3 | 12 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Joe Doyle | 1 | 47 | 47.0 | 47 | 0 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Ty Chandler | 3 | 72 | 0 | — | — | — |
| Marquez Callaway | — | — | — | 2 | 35 | 0 |
Sept. 7 vs. BYU — L 26–29
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 17/28 | 176 | 2 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Ty Chandler | 26 | 154 | 5.9 | 0 | 53 |
| Eric Gray | 17 | 77 | 4.5 | 0 | 13 |
| Jacquez Jones | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Jauan Jennings | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Jarrett Guarantano | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
| Joshua Palmer | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Jauan Jennings | 4 | 88 | 22.0 | 2 | 51 |
| Joshua Palmer | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 16 |
| Marquez Callaway | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 13 |
| Dom Wood-Anderson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Eric Gray | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 7 |
| Ty Chandler | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 4/4 | 51 | 2/2 | 14 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Joe Doyle | 3 | 137 | 45.7 | 52 | 0 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Ty Chandler | 2 | 18 | 0 | — | — | — |
| LaTrell Bumphus | 1 | 2 | 0 | — | — | — |
| Marquez Callaway | — | — | — | 1 | -4 | 0 |
Sept. 14 vs. Chattanooga — W 45–0
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 7/8 | 142 | 3 | 0 |
| J.T. Shrout | 3/9 | 23 | 0 | 0 |
| Brian Maurer | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Ty Chandler | 10 | 46 | 4.6 | 1 | 13 |
| Tim Jordan | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 14 |
| Eric Gray | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 11 |
| Fred Orr | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 12 |
| Chip Omer | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 |
| Brian Maurer | 4 | 16 | 4.0 | 1 | 8 |
| James Christian | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Marquez Callaway | 2 | 59 | 29.5 | 1 | 39 |
| Cedric Tillman | 2 | 38 | 19.0 | 1 | 28 |
| Princeton Fant | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Joshua Palmer | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Jauan Jennings | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 |
| Brandon Johnson | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Dom Wood-Anderson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Eric Gray | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Jeremy Banks | 2 | 6 | 0 |
| Nigel Warrior | 1 | 22 | 0 |
| Kenney Solomon II | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 1/1 | 34 | 6/6 | 9 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Paxton Brooks | 1 | 59 | 59.0 | 59 | 0 |
| Joe Doyle | 1 | 55 | 55.0 | 55 | 0 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Ty Chandler | 1 | 58 | 0 | — | — | — |
| Brandon Johnson | — | — | — | 1 | 24 | 1 |
| Tyler Byrd | — | — | — | 1 | 16 | 0 |
Sept. 21 vs. Florida — L 3–34
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 10/17 | 107 | 0 | 2 |
| Brian Maurer | 4/11 | 44 | 0 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Ty Chandler | 10 | 34 | 3.4 | 0 | 11 |
| Eric Gray | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 16 |
| Tim Jordan | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 |
| Jarrett Guarantano | 4 | 6 | 1.5 | 0 | 6 |
| Quavaris Crouch | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Brian Maurer | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 6 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Jauan Jennings | 7 | 73 | 10.4 | 0 | 27 |
| Marquez Callaway | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Joshua Palmer | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 17 |
| Brandon Johnson | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Austin Pope | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Tim Jordan | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Brian Maurer | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Theo Jackson | 1 | 0 | 0 |
| Alontae Taylor | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 1/1 | 40 | 0/0 | 3 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Joe Doyle | 4 | 161 | 40.3 | 44 | 0 |
| Paxton Brooks | 1 | 36 | 36.0 | 36 | 0 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Ty Chandler | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Marquez Callaway | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
Oct. 5 vs. Georgia — L 14–43
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Brian Maurer | 14/28 | 259 | 2 | 1 |
| Jarrett Guarantano | 1/5 | 14 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Tim Jordan | 9 | 47 | 5.2 | 0 | 17 |
| Ty Chandler | 7 | 38 | 5.4 | 0 | 16 |
| Jarrett Guarantano | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Eric Gray | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 9 |
| Brian Maurer | 7 | -29 | -4.1 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Jauan Jennings | 7 | 114 | 16.3 | 1 | 33 |
| Marquez Callaway | 3 | 105 | 35.0 | 1 | 73 |
| Dom Wood-Anderson | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 |
| Tim Jordan | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Austin Pope | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Ty Chandler | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 0/1 | 0 | 2/2 | 2 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Joe Doyle | 5 | 167 | 33.4 | 44 | 1 |
Oct. 12 vs. Mississippi State — W 20–10
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 6/7 | 106 | 1 | 0 |
| Brian Maurer | 4/7 | 61 | 0 | 2 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Ty Chandler | 16 | 63 | 3.9 | 0 | 15 |
| Tim Jordan | 19 | 59 | 3.1 | 1 | 15 |
| Brian Maurer | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 23 |
| Jauan Jennings | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Eric Gray | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Dom Wood-Anderson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jarrett Guarantano | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Tyler Byrd | 3 | 56 | 18.7 | 1 | 39 |
| Ramel Keyton | 1 | 41 | 41.0 | 0 | 41 |
| Dom Wood-Anderson | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 28 |
| Jauan Jennings | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 15 |
| Joshua Palmer | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Tim Jordan | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Kenneth George Jr. | 1 | 24 | 0 |
| Trevon Flowers | 1 | 14 | 0 |
| Nigel Warrior | 1 | -3 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 2/2 | 49 | 2/2 | 8 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Joe Doyle | 4 | 185 | 46.3 | 57 | 0 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Ty Chandler | 1 | 14 | 0 | — | — | — |
| Marquez Callaway | — | — | — | 1 | 13 | 0 |
Oct. 19 vs. Alabama — L 13–35
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Brian Maurer | 5/7 | 62 | 0 | 1 |
| Jarrett Guarantano | 7/16 | 55 | 0 | 0 |
| J.T. Shrout | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Tim Jordan | 17 | 94 | 5.5 | 0 | 33 |
| Ty Chandler | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 25 |
| Eric Gray | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 7 |
| Brian Maurer | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 |
| Jauan Jennings | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Quavaris Crouch | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Jarrett Guarantano | 7 | -4 | -0.6 | 0 | 2 |
| J.T. Shrout | 1 | -12 | -12.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Jauan Jennings | 6 | 66 | 11.0 | 0 | 18 |
| Joshua Palmer | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Marquez Callaway | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Ty Chandler | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 |
| Dom Wood-Anderson | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 6 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Nigel Warrior | 1 | 59 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 2/2 | 37 | 1/1 | 7 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Joe Doyle | 3 | 117 | 39.0 | 45 | 0 |
| Paxton Brooks | 2 | 66 | 33.0 | 38 | 1 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Ty Chandler | 3 | 42 | 0 | — | — | — |
| Marquez Callaway | 2 | 37 | 0 | — | — | — |
| Marquez Callaway | — | — | — | 1 | 22 | 0 |
Oct. 26 vs. South Carolina — W 41–21
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 11/19 | 229 | 2 | 0 |
| J.T. Shrout | 7/11 | 122 | 1 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Ty Chandler | 16 | 78 | 4.9 | 0 | 15 |
| Jauan Jennings | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 11 |
| Tim Jordan | 8 | 17 | 2.1 | 0 | 6 |
| Jarrett Guarantano | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 13 |
| J.T. Shrout | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Eric Gray | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 4 |
| Team | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Jauan Jennings | 7 | 174 | 24.9 | 2 | 48 |
| Marquez Callaway | 3 | 102 | 34.0 | 1 | 55 |
| Joshua Palmer | 5 | 55 | 11.0 | 0 | 22 |
| Cedric Tillman | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Tyler Byrd | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Princeton Fant | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 2/3 | 46 | 5/5 | 11 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Paxton Brooks | 4 | 176 | 44.0 | 51 | 0 |
Returns
| Player | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Marquez Callaway | 1 | 65 | 1 |
| Daniel Bituli | 1 | 29 | 1 |
| Eric Gray | 1 | 7 | 0 |
Nov. 2 vs. UAB — W 30–7
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 13/21 | 147 | 1 | 1 |
| J.T. Shrout | 3/6 | 34 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Ty Chandler | 16 | 85 | 5.3 | 1 | 31 |
| Tim Jordan | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 8 |
| J.T. Shrout | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Eric Gray | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 6 |
| Joshua Palmer | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Quavaris Crouch | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Jauan Jennings | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| Jarrett Guarantano | 4 | -10 | -2.5 | 0 | 8 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Jauan Jennings | 5 | 70 | 14.0 | 0 | 23 |
| Dom Wood-Anderson | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 23 |
| Andrew Craig | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| Ty Chandler | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 |
| Eric Gray | 1 | 13 | 13.0 | 1 | 13 |
| Marquez Callaway | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Austin Pope | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Joshua Palmer | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jacob Warren | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Bryce Thompson | 3 | 28 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 3/3 | 53 | 3/3 | 12 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Paxton Brooks | 5 | 220 | 44.0 | 54 | 0 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Ty Chandler | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Marquez Callaway | — | — | — | 1 | 10 | 0 |
Nov. 9 vs. Kentucky — W 17–13
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 7/8 | 115 | 2 | 0 |
| Brian Maurer | 7/16 | 98 | 0 | 0 |
| Jauan Jennings | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Jarrett Guarantano | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 11 |
| Ty Chandler | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 7 |
| Brian Maurer | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 17 |
| Tim Jordan | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 5 |
| Eric Gray | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Marquez Callaway | 4 | 103 | 25.8 | 1 | 34 |
| Joshua Palmer | 4 | 55 | 13.8 | 1 | 17 |
| Jauan Jennings | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 30 |
| Dom Wood-Anderson | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Ramel Keyton | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Ty Chandler | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Nigel Warrior | 1 | 24 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 1/1 | 26 | 2/2 | 5 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Paxton Brooks | 3 | 141 | 47.0 | 57 | 0 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Marquez Callaway | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Eric Gray | — | — | — | 1 | 5 | 0 |
Nov. 23 vs. Missouri — W 24–20
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 23/40 | 415 | 2 | 0 |
| Brian Maurer | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Tim Jordan | 14 | 74 | 5.3 | 0 | 17 |
| Ty Chandler | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 11 |
| Jarrett Guarantano | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 12 |
| Eric Gray | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Quavaris Crouch | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Jauan Jennings | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 1 |
| Team | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Joshua Palmer | 6 | 124 | 20.7 | 0 | 33 |
| Jauan Jennings | 5 | 115 | 23.0 | 1 | 51 |
| Marquez Callaway | 6 | 110 | 18.3 | 1 | 31 |
| Dom Wood-Anderson | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 20 |
| Tim Jordan | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Ty Chandler | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Eric Gray | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 1/3 | 27 | 3/3 | 6 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Paxton Brooks | 4 | 158 | 39.5 | 45 | 0 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Marquez Callaway | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Marquez Callaway | — | — | — | 2 | 14 | 0 |
Nov. 30 vs. Vanderbilt — W 28–10
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 6/17 | 120 | 1 | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Eric Gray | 25 | 246 | 9.8 | 3 | 94 |
| Tim Jordan | 11 | 40 | 3.6 | 0 | 9 |
| Jarrett Guarantano | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 10 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Quavaris Crouch | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Jauan Jennings | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 50 |
| Dom Wood-Anderson | 3 | 45 | 15.0 | 1 | 25 |
| Marquez Callaway | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 0/0 | 0 | 4/4 | 4 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Paxton Brooks | 6 | 253 | 42.2 | 53 | 0 |
Returns
| Player | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Marquez Callaway | 1 | -5 | 0 |
Jan. 2 vs. Indiana — W 23–22
Passing
| Player | Cmp/Att | Yds | TD | Int |
|---|
| Jarrett Guarantano | 18/31 | 221 | 0 | 2 |
| Brian Maurer | 1/3 | 17 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Eric Gray | 14 | 86 | 6.1 | 1 | 22 |
| Ty Chandler | 12 | 35 | 2.9 | 0 | 9 |
| Brian Maurer | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jauan Jennings | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Tim Jordan | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Quavaris Crouch | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| Jarrett Guarantano | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 3 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|
| Joshua Palmer | 6 | 68 | 11.3 | 0 | 23 |
| Ramel Keyton | 2 | 60 | 30.0 | 0 | 46 |
| Eric Gray | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 23 |
| Jauan Jennings | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 22 |
| Ty Chandler | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 |
| Marquez Callaway | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Tyler Byrd | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Dom Wood-Anderson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Tim Jordan | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Interceptions
| Player | Int | Yds | TD |
|---|
| Shawn Shamburger | 1 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | Long | XP | Pts |
|---|
| Brent Cimaglia | 3/3 | 43 | 2/2 | 11 |
Punting
| Player | Punts | Yds | Avg | Long | In 20 |
|---|
| Paxton Brooks | 4 | 151 | 37.8 | 43 | 0 |
Returns
| Player | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|
| Ty Chandler | 1 | 47 | 0 | — | — | — |
| Marquez Callaway | — | — | — | 1 | 4 | 0 |
Team Totals
Offense
| G | 1st Downs | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Total Yds | Points | Punts | Punt Avg | Punt Ret Yds | KO Ret Yds |
|---|
| 13 | 241 | 461 | 2,102 | 13 | 200 | 360 | 2,878 | 19 | 13 | 4,752 | 314 | 52 | 40.9 | 235 | 290 |
Defense
| G | 1st Downs | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Pass Cmp | Pass Att | Pass Yds | Pass TD | Int | Total Yds | Pts Allowed | Punts | Punt Avg | Punt Ret Yds | KO Ret Yds |
|---|
| 13 | 257 | 493 | 2,166 | 17 | 216 | 375 | 2,522 | 14 | 15 | 4,348 | 282 | 59 | 41.6 | 87 | 195 |
Team Stats Per Game
Offense
| G | Plays | Total Yds | Yds/Game | Pass Cmp | Pass Att | Pass Pct | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush Avg | Rush TD | Fum | Int | No. | Pass | Pen | Penalties Yds | Rush | Tot | Turnovers Tot |
|---|
| 13 | 63.1 | 365.7 | 5.8 | 15.4 | 27.7 | 55.6 | 221.4 | 1.5 | 35.4 | 144.3 | 4.1 | 1 | 0.5 | 1 | 6.4 | 9.5 | 2 | 52.5 | 7.1 | 18.5 | 1.5 |
Defense
| G | Plays | Total Yds | Yds/Game | Pass Cmp | Pass Att | Pass Pct | Pass Yds | Pass TD | Rush Att | Rush Yds | Rush Avg | Rush TD | Fum | Int | No. | Pass | Pen | Penalties Yds | Rush | Tot | Turnovers Tot |
|---|
| 13 | 66.8 | 334.5 | 5 | 16.6 | 28.8 | 57.6 | 194 | 1.1 | 37.9 | 140.5 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 6.4 | 8.8 | 1.9 | 56.7 | 9 | 19.8 | 1.5 |
Player Season Stats
Passing
| Player | G | Cmp | Att | Pct | Yds | TD | Int | Rate |
|---|
| Jarrett Guarantano | 13 | 152 | 257 | 59.1 | 2,158 | 16 | 8 | 144 |
| Brian Maurer | 8 | 35 | 75 | 46.7 | 541 | 2 | 5 | 102.7 |
| JT Shrout | 4 | 13 | 27 | 48.1 | 179 | 1 | 0 | 116.1 |
| Jauan Jennings | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing & Receiving
| Player | G | Rush Att | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Scrim Yds | Scrim TD |
|---|
| Ty Chandler | 12 | 135 | 655 | 3 | 13 | 63 | 0 | 718 | 3 |
| Tim Jordan | 12 | 104 | 428 | 1 | 6 | 46 | 0 | 474 | 1 |
| Eric Gray | 13 | 101 | 539 | 4 | 13 | 115 | 1 | 654 | 5 |
| Jarrett Guarantano | 13 | 49 | 54 | 0 | — | — | — | 54 | 0 |
| Brian Maurer | 8 | 23 | 56 | 2 | 1 | -2 | 0 | 54 | 2 |
| Jauan Jennings | 13 | 13 | 51 | 1 | 59 | 969 | 8 | 1,020 | 9 |
| Fred Orr | 1 | 7 | 32 | 0 | — | — | — | 32 | 0 |
| Quavaris Crouch | 12 | 7 | 9 | 2 | — | — | — | 9 | 2 |
| JT Shrout | 4 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 |
| Chip Omer | 1 | 2 | 24 | 0 | — | — | — | 24 | 0 |
| James Christian | 1 | 2 | 12 | 0 | — | — | — | 12 | 0 |
| Josh Palmer | 11 | 2 | 4 | 0 | 34 | 457 | 1 | 461 | 1 |
| Ramel Keyton | 4 | 1 | 10 | 0 | 4 | 104 | 0 | 114 | 0 |
| Jacquez Jones | 1 | 1 | 9 | 0 | — | — | — | 9 | 0 |
| Dominick Wood-Anderson | 11 | 1 | 5 | 0 | 21 | 268 | 1 | 273 | 1 |
| Marquez Callaway | 13 | — | — | — | 30 | 635 | 6 | 635 | 6 |
| Tyler Byrd | 5 | — | — | — | 5 | 66 | 1 | 66 | 1 |
| Cedric Tillman | 3 | — | — | — | 4 | 60 | 1 | 60 | 1 |
| Austin Pope | 4 | — | — | — | 4 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| Brandon Johnson | 3 | — | — | — | 2 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Princeton Fant | 2 | — | — | — | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Andrew Craig | 1 | — | — | — | 1 | 29 | 0 | 29 | 0 |
