
South Carolina Gamecocks
4-0 overall0-0 SECHome 4-0Away 0-0Opponents combined 89-35
Schedule
| Date | Opponent | Result / Time | Opp Record |
|---|---|---|---|
| Nov 3 | vs Stetson Hatters | W 81-55 | 0-4 |
| Nov 8 | vs Southeast Missouri State Redhawks | W 78-68 | 2-2 |
| Nov 11 | vs Saint Peter's Peacocks | W 77-41 | 0-4 |
| Nov 14 | vs Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | W 79-62 | 1-3 |
| Nov 18 | vs Elon Phoenix | 7:00 PM ET | 2-2 |
| Nov 25 | vs USC Trojans (neutral) | 4:30 PM ET | 3-0 |
| Nov 26 | vs Arizona State Sun Devils (neutral) | 2:00 PM ET | 4-0 |
| Dec 1 | at NC State Wolfpack | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Dec 6 | vs UT Martin Skyhawks | 12:00 PM ET | 2-2 |
| Dec 12 | vs Youngstown State Penguins | 4:00 PM ET | 2-2 |
| Dec 15 | vs Clemson Tigers | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Dec 19 | vs Maryland Terrapins (neutral) | 1:00 PM ET | 1-2 |
| Dec 22 | vs North Carolina Central Eagles | 4:00 PM ET | 0-4 |
| Dec 29 | vs South Carolina State Bulldogs | 4:00 PM ET | 3-2 |
| Jan 2 | at LSU Tigers | 3:30 PM ET | 4-0 |
| Jan 6 | vs (19) Arkansas Razorbacks | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 9 | vs Texas A&M Aggies | 3:30 PM ET | 4-0 |
| Jan 12 | at (22) Vanderbilt Commodores | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 16 | at Missouri Tigers | 1:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 20 | vs (18) Alabama Crimson Tide | 6:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 23 | at Mississippi State Bulldogs | 1:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 27 | vs (7) Texas Longhorns | 8:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 30 | at Oklahoma Sooners | 1:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 2 | at (1) Florida Gators | TBD | 4-0 |
| Feb 6 | vs Georgia Bulldogs | 8:30 PM ET | 4-0 |
| Feb 10 | at (24) Kentucky Wildcats | 8:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 13 | vs Auburn Tigers | 6:00 PM ET | 2-1 |
| Feb 20 | vs Ole Miss Rebels | 3:30 PM ET | 3-0 |
| Feb 23 | at (11) Tennessee Volunteers | 7:00 PM ET | 3-0 |
| Feb 27 | vs Mississippi State Bulldogs | 1:00 PM ET | 3-1 |
| Mar 2 | vs (1) Florida Gators | 8:00 PM ET | 4-0 |
| Mar 6 | at Georgia Bulldogs | 12:00 PM ET | 4-0 |
Team Stats
General
| Rebounds Per Game | 33.3 |
| Assist To Turnover Ratio | 1.3 |
| Fouls Per Game | 17.0 |
| Games Played | 4 |
| Rebounds | 133 |
| Rebounds | 133 |
Offensive
| Free Throw Percentage | 74.6 |
| Average Field Goals Made | 25.3 |
| Average Field Goals Attempted | 50.3 |
| Average 3-Point Field Goals Made | 7.0 |
| Average 3-Point Field Goals Attempted | 17.3 |
| Average Free Throws Made | 21.3 |
| Average Free Throws Attempted | 28.5 |
| Points Per Game | 78.8 |
| Offensive Rebounds Per Game | 9.3 |
| Assists Per Game | 13.0 |
| Turnovers Per Game | 10.3 |
| 2-Point Field Goal Percentage | 55.3 |
| Scoring Efficiency | 1.567 |
| Shooting Efficiency | 0.57 |
Defensive
| Defensive Rebounds Per Game | 24.0 |
| Blocks Per Game | 5.0 |
| Steals Per Game | 6.3 |
| Defensive Rebounds | 96 |
| Steals | 25 |
| Blocks | 20 |
Season statistics through 2026-11-15 19:32 ET.
Individual Stats
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Fernandez | 4 | 24.0 | 15.3 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 56.4 | 28.6 | 71.4 |
| Marcus Johnson | 3 | 27.3 | 15.3 | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 58.3 | 50.0 | 60.0 |
| Aleksas Bieliauskas | 4 | 24.3 | 13.0 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 63.0 | 75.0 | 85.7 |
| Jakub Necas | 4 | 28.5 | 9.0 | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 50.0 | 55.6 | 100.0 |
| Kory Mincy | 4 | 27.8 | 8.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 40.0 | 37.5 | 80.0 |
| Davion Hannah | 4 | 19.3 | 7.8 | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 40.9 | 16.7 | 80.0 |
| Camden Heide | 3 | 27.7 | 7.0 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 43.8 | 33.3 | 66.7 |
| Shane Blakeney | 4 | 16.5 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 |
| Eli Sparkman | 2 | 13.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 |
| Hugo Lopez | 4 | 6.8 | 2.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 80.0 | 0.0 | 60.0 |
| Hayden Assemian | 3 | 6.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ford Wilder | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Per-game averages for the season through 2026-11-15 19:32 ET.
Games
Previews
Results
Gardner-Webb Runnin' Bulldogs at South Carolina Gamecocks — South Carolina Gamecocks 79, Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 62November 14, 2026Saint Peter's Peacocks at South Carolina Gamecocks — South Carolina Gamecocks 77, Saint Peter's Peacocks 41November 11, 2026Southeast Missouri State Redhawks at South Carolina Gamecocks — South Carolina Gamecocks 78, Southeast Missouri State Redhawks 68November 8, 2026Stetson Hatters at South Carolina Gamecocks — South Carolina Gamecocks 81, Stetson Hatters 55November 3, 2026
AP and CCH ranks are the current AP Top 25 and USA Today Coaches Poll for each squad. Game previews and results cover every SEC team's games.