
(7) Texas Longhorns
AP No. 7Coaches No. 74-0 overall0-0 SECHome 3-0Away 0-0Opponents combined 92-32
Schedule
| Date | Opponent | Result / Time | Opp Record |
|---|---|---|---|
| Nov 2 | vs Chicago State Cougars | W 109-59 | 2-4 |
| Nov 5 | vs Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | W 98-50 | 1-3 |
| Nov 9 | vs Grambling Tigers | W 93-62 | 1-1 |
| Nov 15 | vs Baylor Bears (neutral) | W 75-72 | 3-1 |
| Nov 19 | vs Southern Utah Thunderbirds | 8:00 PM ET | 3-2 |
| Nov 22 | vs Southern Indiana Screaming Eagles | 3:00 PM ET | 1-4 |
| Nov 26 | vs Georgetown Hoyas (neutral) | 2:30 PM ET | 4-0 |
| Dec 1 | at Louisville Cardinals | 9:00 PM ET | 2-1 |
| Dec 8 | vs Jackson State Tigers | 8:00 PM ET | 2-3 |
| Dec 12 | vs Miami Hurricanes (neutral) | 5:30 PM ET | 3-1 |
| Dec 16 | vs Memphis Tigers | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Dec 21 | vs Prairie View A&M Panthers | 8:00 PM ET | 2-3 |
| Dec 29 | vs East Texas A&M Lions | 8:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 2 | vs (1) Florida Gators | 6:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 5 | at Georgia Bulldogs | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 9 | at Ole Miss Rebels | 12:00 PM ET | 3-0 |
| Jan 12 | vs Auburn Tigers | 9:00 PM ET | 2-1 |
| Jan 16 | vs Oklahoma Sooners | 12:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 19 | at LSU Tigers | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 23 | vs (19) Arkansas Razorbacks | 6:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 27 | at South Carolina Gamecocks | 8:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 30 | vs (24) Kentucky Wildcats | 12:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 6 | at (1) Florida Gators | 12:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 9 | vs (18) Alabama Crimson Tide | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 13 | at (22) Vanderbilt Commodores | 2:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 17 | vs Texas A&M Aggies | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 20 | at Oklahoma Sooners | 8:30 PM ET | 3-1 |
| Feb 24 | at Mississippi State Bulldogs | 7:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 27 | vs (11) Tennessee Volunteers | TBD | 3-0 |
| Mar 2 | vs Missouri Tigers | 7:00 PM ET | 3-1 |
| Mar 6 | at Texas A&M Aggies | 8:00 PM ET | 4-0 |
Team Stats
General
| Rebounds Per Game | 42.0 |
| Assist To Turnover Ratio | 1.9 |
| Fouls Per Game | 17.0 |
| Games Played | 3 |
| Rebounds | 126 |
| Rebounds | 126 |
Offensive
| Free Throw Percentage | 69.1 |
| Average Field Goals Made | 34.7 |
| Average Field Goals Attempted | 59.7 |
| Average 3-Point Field Goals Made | 8.3 |
| Average 3-Point Field Goals Attempted | 20.0 |
| Average Free Throws Made | 22.3 |
| Average Free Throws Attempted | 32.3 |
| Points Per Game | 100.0 |
| Offensive Rebounds Per Game | 12.7 |
| Assists Per Game | 17.3 |
| Turnovers Per Game | 9.3 |
| 2-Point Field Goal Percentage | 66.4 |
| Scoring Efficiency | 1.676 |
| Shooting Efficiency | 0.65 |
Defensive
| Defensive Rebounds Per Game | 29.3 |
| Blocks Per Game | 4.3 |
| Steals Per Game | 10.7 |
| Defensive Rebounds | 88 |
| Steals | 32 |
| Blocks | 13 |
Season statistics through 2026-11-15 19:32 ET.
Individual Stats
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matas Vokietaitis | 3 | 22.3 | 21.3 | 7.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 79.3 | 0.0 | 69.2 |
| Joe Sterling | 3 | 15.7 | 13.3 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 75.0 |
| Marcus Spears Jr. | 3 | 20.3 | 12.0 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 61.9 | 0.0 | 55.6 |
| Isaiah Johnson | 3 | 24.0 | 11.7 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 50.0 | 41.7 | 90.9 |
| David Punch | 3 | 22.0 | 9.7 | 5.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 63.2 | 0.0 | 71.4 |
| Elyjah Freeman | 3 | 19.3 | 8.7 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 52.6 | 14.3 | 55.6 |
| Austin Goosby | 3 | 24.7 | 7.0 | 5.0 | 4.3 | 2.3 | 0.0 | 37.5 | 42.9 | 100.0 |
| Amari Evans | 3 | 21.3 | 6.7 | 3.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 37.5 | 75.0 |
| Bo Ogden | 3 | 15.3 | 5.3 | 3.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 38.5 | 37.5 | 75.0 |
| John Clark | 1 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| Coleman Elkins | 2 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| Lewis Obiorah | 3 | 8.7 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mantas Laurencikas | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Anthon McDermott | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Per-game averages for the season through 2026-11-15 19:32 ET.
Games
Previews
Results
Baylor Bears at Texas Longhorns — Texas Longhorns 75, Baylor Bears 72November 15, 2026Grambling Tigers at Texas Longhorns — Texas Longhorns 93, Grambling Tigers 62November 9, 2026Gardner-Webb Runnin' Bulldogs at Texas Longhorns — Texas Longhorns 98, Gardner-Webb Runnin' Bulldogs 50November 5, 2026Chicago State Cougars at Texas Longhorns — Texas Longhorns 109, Chicago State Cougars 59November 2, 2026
AP and CCH ranks are the current AP Top 25 and USA Today Coaches Poll for each squad. Game previews and results cover every SEC team's games.