
(18) Alabama Crimson Tide
AP No. 18Coaches No. 164-0 overall0-0 SECHome 4-0Away 0-0Opponents combined 88-27
Schedule
| Date | Opponent | Result / Time | Opp Record |
|---|---|---|---|
| Nov 3 | vs Sam Houston Bearkats | W 96-74 | 2-2 |
| Nov 6 | vs Arkansas State Red Wolves | W 101-86 | 2-2 |
| Nov 9 | vs Oakland Golden Grizzlies | W 109-68 | 1-5 |
| Nov 13 | vs Seton Hall Pirates | W 82-76 | 3-1 |
| Nov 17 | vs Kennesaw State Owls | 7:30 PM ET | 4-0 |
| Nov 24 | vs Baylor Bears (neutral) | 10:00 PM ET | 3-1 |
| Dec 2 | at Miami Hurricanes | 9:15 PM ET | 3-1 |
| Dec 8 | vs Houston Cougars (neutral) | 6:30 PM ET | 3-0 |
| Dec 12 | vs St. John's Red Storm (neutral) | 3:30 PM ET | 3-0 |
| Dec 16 | at South Florida Bulls | 7:00 PM ET | 2-2 |
| Dec 21 | vs Iowa Hawkeyes (neutral) | 7:00 PM ET | 2-2 |
| Dec 29 | vs Samford Bulldogs | 10:00 PM ET | 1-2 |
| Jan 2 | at Mississippi State Bulldogs | 6:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 5 | vs LSU Tigers | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 9 | at (19) Arkansas Razorbacks | 2:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 13 | vs Ole Miss Rebels | 9:00 PM ET | 3-0 |
| Jan 16 | vs (1) Florida Gators | 2:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 20 | at South Carolina Gamecocks | 6:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 23 | vs Oklahoma Sooners | 8:30 PM ET | 3-1 |
| Jan 26 | at Missouri Tigers | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 30 | vs Auburn Tigers | TBD | 2-1 |
| Feb 6 | at (24) Kentucky Wildcats | 2:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 9 | at (7) Texas Longhorns | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 13 | vs (19) Arkansas Razorbacks | 8:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 16 | vs Mississippi State Bulldogs | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Feb 20 | at (11) Tennessee Volunteers | 2:00 PM ET | 3-0 |
| Feb 23 | at Texas A&M Aggies | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 27 | vs (22) Vanderbilt Commodores | 8:30 PM ET | 4-0 |
| Mar 3 | vs Georgia Bulldogs | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Mar 6 | at Auburn Tigers | 6:00 PM ET | 2-1 |
Team Stats
General
| Rebounds Per Game | 43.0 |
| Assist To Turnover Ratio | 1.5 |
| Fouls Per Game | 17.0 |
| Games Played | 4 |
| Rebounds | 172 |
| Rebounds | 172 |
Offensive
| Free Throw Percentage | 75.9 |
| Average Field Goals Made | 31.3 |
| Average Field Goals Attempted | 66.5 |
| Average 3-Point Field Goals Made | 14.0 |
| Average 3-Point Field Goals Attempted | 37.0 |
| Average Free Throws Made | 20.5 |
| Average Free Throws Attempted | 27.0 |
| Points Per Game | 97.0 |
| Offensive Rebounds Per Game | 14.8 |
| Assists Per Game | 19.3 |
| Turnovers Per Game | 13.3 |
| 2-Point Field Goal Percentage | 58.5 |
| Scoring Efficiency | 1.459 |
| Shooting Efficiency | 0.58 |
Defensive
| Defensive Rebounds Per Game | 28.3 |
| Blocks Per Game | 8.0 |
| Steals Per Game | 10.8 |
| Defensive Rebounds | 113 |
| Steals | 43 |
| Blocks | 32 |
Season statistics through 2026-11-15 19:32 ET.
Individual Stats
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amari Allen | 4 | 25.8 | 16.5 | 5.5 | 6.5 | 1.3 | 1.0 | 50.0 | 52.6 | 78.6 |
| Aden Holloway | 2 | 28.0 | 15.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 44.4 | 50.0 | 100.0 |
| London Jemison | 4 | 19.5 | 11.5 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 65.4 | 66.7 | 0.0 |
| Drew Fielder | 4 | 19.3 | 10.8 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 41.9 | 36.8 | 66.7 |
| Brandon Garrison | 4 | 19.5 | 10.0 | 5.5 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 61.5 | 20.0 | 50.0 |
| Qayden Samuels | 4 | 16.8 | 9.5 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 32.3 | 28.6 | 100.0 |
| Tarris Bouie | 4 | 13.8 | 8.8 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 42.3 | 31.6 | 100.0 |
| Jamarion Davis-Fleming | 2 | 18.0 | 8.0 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 71.4 | 0.0 | 75.0 |
| Keitenn Bristow | 4 | 18.0 | 5.8 | 4.5 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 56.3 | 25.0 | 80.0 |
| Cole Cloer | 4 | 18.3 | 5.5 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 25.0 | 14.3 | 83.3 |
| Jaxon Richardson | 3 | 14.7 | 4.3 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 66.7 | 33.3 | 0.0 |
| Anderson Diaz | 4 | 11.5 | 4.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 33.3 |
| Preston Murphy Jr. | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Collins Onyejiaka | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TJ St. Louis | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Per-game averages for the season through 2026-11-15 19:32 ET.
Games
Previews
Results
Seton Hall Pirates at Alabama Crimson Tide — Alabama Crimson Tide 82, Seton Hall Pirates 76November 13, 2026Oakland Golden Grizzlies at Alabama Crimson Tide — Alabama Crimson Tide 109, Oakland Golden Grizzlies 68November 9, 2026Arkansas State Red Wolves at Alabama Crimson Tide — Alabama Crimson Tide 101, Arkansas State Red Wolves 86November 6, 2026Sam Houston Bearkats at Alabama Crimson Tide — Alabama Crimson Tide 96, Sam Houston Bearkats 74November 3, 2026
AP and CCH ranks are the current AP Top 25 and USA Today Coaches Poll for each squad. Game previews and results cover every SEC team's games.