
(24) Kentucky Wildcats
AP No. 243-1 overall0-0 SECHome 3-0Away 0-0Opponents combined 93-28
Schedule
| Date | Opponent | Result / Time | Opp Record |
|---|---|---|---|
| Nov 3 | vs Manhattan Jaspers | W 85-57 | 1-3 |
| Nov 6 | vs James Madison Dukes | W 89-80 | 2-2 |
| Nov 10 | vs Kansas Jayhawks (neutral) | L 69-89 | 3-0 |
| Nov 13 | vs Northern Arizona Lumberjacks | W 78-77 | 0-4 |
| Nov 16 | vs Grambling Tigers | 7:00 PM ET | 1-1 |
| Nov 20 | vs Indiana Hoosiers (neutral) | 8:00 PM ET | 4-0 |
| Nov 27 | vs Wichita State Shockers | 9:00 PM ET | 3-1 |
| Dec 2 | at Virginia Cavaliers | 7:15 PM ET | 5-0 |
| Dec 5 | vs App State Mountaineers | 1:00 PM ET | 3-1 |
| Dec 8 | vs Bryant Bulldogs | 7:30 PM ET | 1-4 |
| Dec 12 | vs Louisville Cardinals | 4:00 PM ET | 2-1 |
| Dec 19 | vs North Carolina Tar Heels (neutral) | 2:30 PM ET | 3-1 |
| Dec 22 | vs Sacred Heart Pioneers | 1:00 PM ET | 2-2 |
| Dec 28 | vs Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | 7:00 PM ET | 1-3 |
| Jan 2 | at Oklahoma Sooners | 12:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 5 | vs Ole Miss Rebels | 7:00 PM ET | 3-0 |
| Jan 9 | at Missouri Tigers | 4:00 PM ET | 3-1 |
| Jan 13 | vs LSU Tigers | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 16 | vs (22) Vanderbilt Commodores | 4:00 PM ET | 4-0 |
| Jan 20 | at Mississippi State Bulldogs | 8:30 PM ET | 3-1 |
| Jan 23 | vs (11) Tennessee Volunteers | 2:00 PM ET | 3-0 |
| Jan 30 | at (7) Texas Longhorns | 12:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 2 | at Ole Miss Rebels | 9:00 PM ET | 3-0 |
| Feb 6 | vs (18) Alabama Crimson Tide | 2:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 10 | vs South Carolina Gamecocks | 8:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 13 | at (11) Tennessee Volunteers | 4:00 PM ET | 3-0 |
| Feb 16 | at Georgia Bulldogs | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 20 | vs (19) Arkansas Razorbacks | TBD | 3-1 |
| Feb 23 | at (22) Vanderbilt Commodores | 9:00 PM ET | 4-0 |
| Feb 27 | vs Auburn Tigers | TBD | 2-1 |
| Mar 3 | vs Texas A&M Aggies | 7:00 PM ET | 4-0 |
| Mar 6 | at (1) Florida Gators | TBD | 4-0 |
Team Stats
General
| Rebounds Per Game | 33.8 |
| Assist To Turnover Ratio | 1.7 |
| Fouls Per Game | 17.0 |
| Games Played | 4 |
| Rebounds | 135 |
| Rebounds | 135 |
Offensive
| Free Throw Percentage | 72.7 |
| Average Field Goals Made | 30.5 |
| Average Field Goals Attempted | 59.3 |
| Average 3-Point Field Goals Made | 9.3 |
| Average 3-Point Field Goals Attempted | 26.5 |
| Average Free Throws Made | 10.0 |
| Average Free Throws Attempted | 13.8 |
| Points Per Game | 80.3 |
| Offensive Rebounds Per Game | 8.5 |
| Assists Per Game | 17.0 |
| Turnovers Per Game | 10.3 |
| 2-Point Field Goal Percentage | 64.9 |
| Scoring Efficiency | 1.354 |
| Shooting Efficiency | 0.59 |
Defensive
| Defensive Rebounds Per Game | 25.3 |
| Blocks Per Game | 4.8 |
| Steals Per Game | 5.8 |
| Defensive Rebounds | 101 |
| Steals | 23 |
| Blocks | 19 |
Season statistics through 2026-11-15 19:32 ET.
Individual Stats
| Player | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoom Diallo | 4 | 26.5 | 14.8 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 63.2 | 50.0 | 55.6 |
| Milan Momcilovic | 4 | 32.8 | 12.5 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 43.6 | 37.9 | 100.0 |
| Malachi Moreno | 4 | 25.5 | 12.3 | 8.3 | 3.8 | 0.5 | 1.5 | 71.4 | 0.0 | 60.0 |
| Alex Wilkins | 4 | 27.3 | 12.3 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | 48.6 | 41.2 | 100.0 |
| Mason Williams | 4 | 21.5 | 7.8 | 1.5 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 45.8 | 33.3 | 100.0 |
| Justin McBride | 4 | 17.5 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 50.0 | 42.9 | 50.0 |
| Braydon Hawthorne | 4 | 15.5 | 5.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ousmane N'Diaye | 4 | 19.0 | 5.5 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 42.9 | 33.3 | 0.0 |
| Franck Kepnang | 4 | 7.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 75.0 |
| Kam Williams | 2 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| Zyon Hawthorne | 2 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reece Potter | 2 | 4.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Per-game averages for the season through 2026-11-15 19:32 ET.
Games
Previews
Results
Northern Arizona Lumberjacks at Kentucky Wildcats — Kentucky Wildcats 78, Northern Arizona Lumberjacks 77November 13, 2026Kansas Jayhawks at Kentucky Wildcats — Kentucky Wildcats 69, Kansas Jayhawks 89November 10, 2026James Madison Dukes at Kentucky Wildcats — Kentucky Wildcats 89, James Madison Dukes 80November 6, 2026Manhattan Jaspers at Kentucky Wildcats — Kentucky Wildcats 85, Manhattan Jaspers 57November 3, 2026
AP and CCH ranks are the current AP Top 25 and USA Today Coaches Poll for each squad. Game previews and results cover every SEC team's games.